客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.66 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
USD | 677.19 | 185.4722 | 677.19 | 680.09 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
TWD | - | 185.4722 | 20.40 | 22.10 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
THB | 20.39 | 185.4722 | 20.39 | 20.55 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
SGD | 523.77 | 185.4722 | 523.77 | 527.75 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
SEK | 70.07 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
SAR | 179.98 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
PLN | 180.41 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
PHP | - | 185.4722 | 11.00 | 11.08 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
NZD | 386.13 | 185.4722 | 386.13 | 389.23 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
NOK | 68.80 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
MYR | - | 185.4722 | 165.92 | 167.24 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
MXN | 38.74 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
MOP | 83.83 | 185.4722 | 83.83 | 84.15 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
KRW | - | 185.4722 | 441.54 | 446.41 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
JPY | 4197.14 | 185.4722 | 4197.14 | 4229.14 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
IDR | 37.6142 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
HUF | 2.1903 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
HKD | 86.34 | 185.4722 | 86.34 | 86.73 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
GBP | 902.99 | 185.4722 | 902.99 | 909.87 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
EUR | 773.73 | 185.4722 | 773.73 | 779.62 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
DKK | 103.47 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
CHF | 841.60 | 185.4722 | 841.60 | 848.85 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
CAD | 476.46 | 185.4722 | 476.46 | 480.57 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
BRL | 124.98 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
AUD | 469.08 | 185.4722 | 469.08 | 472.64 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
AED | 183.9944 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-15 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。